Krankenversicherung Beschwerdestatistik 2024 | PKV Beschwerden
Private Krankenversicherung Beschwerde Statistik 2024
Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ist eine einheitliche staatliche Allfinanzaufsicht über Kreditinstitute. Sie veröffentlicht in ihrem Jahresbericht eine sog. Beschwerdestatistik, die nach Versicherungsunternehmen und -sparten aufgeschlüsselt ist.
Um die Anzahl der Beschwerden in Relation zur Größe des Versicherungsgeschäfts des jeweiligen Versicherers zu bringen, wird jeweils die Anzahl der Verträge in der jeweiligen Sparte zum 31. Dezember des Vorjahres berücksichtigt. Zusammen ergibt sich die Anzahl der Beschwerden je 100.000 Versicherte.
Beim Versicherungsbestand in der Krankenversicherung wird von der Zahl der natürlichen Personen ausgegangen, die krankenversichert sind. Es sind nur Versicherer aufgeführt, die in der Krankenversicherungssparte Brutto-Beitragseinahmen von über 10 Mio. EUR hatten. Unternehmen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum sind ebenfalls nicht aufgeführt, da diese gegenüber der BaFin nicht rechenschaftspflichtig sind.
Liegen zu einem Unternehmen keine Beschwerden vor, taucht es nicht in der Beschwerde Statistik auf.
Zur besseren Einschätzung der Entwicklung der Beschwerden zu einer Versicherung sind in der folgenden Auswertung die Beschwerdekennzahlen pro 100.000 Versicherten aufgeführt. Die Zahlen sind für die Bewertung einer Versicherung interessant, sollten jedoch nie als alleiniges Kriterium für die Auswahl einer Versicherung benutzt werden.
Tabelle Beschwerde-Statistik Private Krankenversicherungen
Es wird keine Gewähr für korrekte Angaben übernommen. Genaue und richtige Zahlen erhalten Sie direkt bei den jeweiligen Versicherern. Die Angaben beruhen teilweise auf Magazine und Fachzeitschriften, teilweise auf Mitteilungen der Versicherer und teilweise auf Hochrechnungen.
Versicherer | Versicherte | Beschwerden | Beschwerden pro 100T (Vorjahr) | Beschwerden pro 100T |
---|---|---|---|---|
ALLIANZ PRIV.KV AG | 2.393.968 | 253 | 10,57 | 22,39 |
ALTE OLDENBURGER | 100.064 | 5 | 5,00 | 7,29 |
ARAG KRANKEN | 227.343 | 16 | 7,04 | 70,57 |
ASSTEL KRANKENV.AG | 9.294 | 2 | 21,52 | 0 |
AXA KRANKEN | 492.390 | 120 | 24,37 | 69,98 |
BARMENIA KRANKEN | 884.462 | 34 | 3,84 | 26,44 |
BAYERISCHE BEAMTEN K | 805.331 | 74 | 9,19 | 17,81 |
CENTRAL KRANKEN | 1.566.647 | 124 | 7,91 | 19,45 |
CONCORDIA KRANKEN | 71.591 | 2 | 2,79 | 3,52 |
CONTINENTALE KRANKEN | 1.155.935 | 64 | 5,54 | 8,99 |
DBV-WINTERTHUR KRANK. | 856.159 | 74 | 8,64 | 18,69 |
DEBEKA KRANKEN | 3.188.860 | 83 | 2,60 | 3,59 |
DEVK KRANKENVERS.-AG | 130.471 | 4 | 3,07 | 2,97 |
DKV AG | 2.970.159 | 288 | 9,70 | 10,34 |
DT. RING KRANKEN | 584.509 | 35 | 5,99 | 7,98 |
DÜSSELDORFER VERS.KR. | 6.656 | 30 | 450,72 | 0 |
ENVIVAS KRANKEN | 49.880 | 6 | 12,03 | 60,74 |
EUROPA KRANKEN | 207.819 | 12 | 5,77 | 5,92 |
GLOBALE KRANKEN | 72.966 | 2 | 2,74 | 19,24 |
GOTHAER KV AG | 457.063 | 31 | 6,78 | 16,37 |
HALLESCHE KRANKEN | 520.280 | 64 | 12,30 | 16,73 |
HANSEMERKUR | 1.110.851 | 6 | 0,54 | 0 |
HUK-COBURG KRANKEN | 503.704 | 62 | 12,31 | 141,95 |
INTER KRANKEN | 386.749 | 69 | 17,84 | 13,05 |
KARSTADTQUELLE KV AG | 466.009 | 24 | 5,15 | 4,53 |
LANDESKRANKENHILFE | 425.483 | 29 | 6,82 | 12,12 |
LVM KRANKEN | 223.611 | 8 | 3,58 | 4,64 |
MANNHEIMER KRANKEN | 81.757 | 9 | 11,01 | 28,75 |
MÜNCHEN.VEREIN KV | 222.950 | 26 | 11,66 | 14,91 |
NÜRNBG. KRANKEN | 151.095 | 8 | 5,29 | 11,47 |
PAX-FAMILIENF.KV AG | 118.758 | 3 | 2,53 | 16,6 |
R+V KRANKEN | 306.400 | 10 | 3,26 | 3,64 |
SIGNAL KRANKEN | 1.949.741 | 116 | 5,95 | 13,58 |
SÜDDEUTSCHE KRANKEN | 449.892 | 20 | 4,45 | 5,7 |
UNION KRANKENVERS. | 843.442 | 32 | 3,79 | 5,23 |
UNIVERSA KRANKEN | 341.928 | 25 | 7,31 | 13,49 |
VICTORIA KRANKEN | 1.024.927 | 80 | 7,81 | 5,76 |
WÜRTT. KRANKEN | 79.187 | 2 | 2,53 | 3,15 |
Diese Seite bewerten?
Durchschnittliche Bewertung 4.1 / 5. Anzahl Bewertungen: 38
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.